Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$478,417.45 | -0.06% | R$4.05B | R$9.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,231.18 | -1.39% | R$1.64B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.0073% | R$370.43B | R$986.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,753.26 | +1.06% | R$23.12M | R$654.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.84 | -0.92% | R$442.47M | R$654.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$90.65M | R$415.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$711.18 | -0.66% | R$290.04M | R$398.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | +1.80% | R$12.97M | R$145.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01589 | -4.88% | R$549.41K | R$143.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,208.28 | -1.38% | R$5.84M | R$140.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7452 | -1.44% | R$95.72M | R$120.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.20 | -2.12% | R$12.78M | R$80.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,151.72 | +3.30% | R$34.31M | R$62.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$477,631.26 | -0.19% | R$1.50M | R$59.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.40 | +0.39% | R$26.90M | R$51.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.77 | -0.02% | R$85.06K | R$46.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$165.23 | -0.18% | R$41.01M | R$44.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -2.26% | R$4.89M | R$41.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,469.32 | -1.36% | R$69.99K | R$41.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.01% | R$163.27K | R$35.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%