Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$477,989.20 | +0.7% | R$3.41B | R$9.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,191.27 | +0.24% | R$1.67B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.025% | R$310.27B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.85 | +0.64% | R$624.51M | R$654.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,741.21 | -0.04% | R$31.73M | R$653.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$70.07M | R$415.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$701.80 | -0.03% | R$418.71M | R$393.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01603 | +0.9% | R$469.85K | R$144.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -0.39% | R$13.11M | R$144.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,196.37 | +0.24% | R$10.16M | R$140.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7358 | -0.88% | R$95.88M | R$118.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +1.01% | R$21.73M | R$81.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,147.31 | +0.88% | R$40.80M | R$62.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$477,532.03 | +0.7% | R$184.66K | R$59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.69 | -1.85% | R$29.94M | R$50.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.81 | +0.94% | R$129.86K | R$47.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$155.72 | -5.69% | R$74.12M | R$42.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,463.03 | -0.35% | R$91.80K | R$41.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.10% | R$5.54M | R$40.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$219.72K | R$35.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%