Volume on-chain
-0,23 %€7,18B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -5,61 % | €857,82M4,9786 | -5,61 % | €80,22M | €46,76M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -10,63 % | €1,28B0,002530 | -10,63 % | €13,56M | €16,04M | ||
![]() MET METv....mWQL | -4,28 % | €130,89M0,3087 | -4,28 % | €2,45M | €14,52M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -95,33 % | €281,29K0,000326 | -95,33 % | €250,44K | €13,44M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -43,39 % | €7,74M0,008987 | -43,39 % | €779,23K | €9,88M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8,68 % | €271,36M0,3149 | -8,68 % | €9,97M | €9,53M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,03 % | €137,11M0,9989 | -0,03 % | €16,45M | €8,01M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +53,74 % | €44,52M0,12904 | +53,74 % | €1,05M | €6,73M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -2,89 % | €265,44M0,30813 | -2,89 % | €10,88M | €6,28M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +33,73 % | €25,98M0,0301619 | +33,73 % | €726,71K | €5,5M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -7,43 % | €240,08M1,0375 | -7,43 % | €3,95M | €5,19M | ||
![]() FWOG FWGC....UXsf | -93,02 % | €47,96K0,0000556 | -93,02 % | €22,22K | €5,12M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | -10,52 % | €548,01M0,1993 | -10,52 % | €714,56K | €5,07M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +25,55 % | €10,16M0,011798 | +25,55 % | €964,86K | €4,5M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -22,03 % | €50,62M0,0618805 | -22,03 % | €1,02M | €4,18M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | +7,45 % | €13,48M0,015648 | +7,45 % | €1,04M | €4,16M | ||
![]() GSD 8116....BAGS | +375,80 % | €2,90M0,003370 | +375,80 % | €177,19K | €4,16M | ||
![]() SNP500 3yr1....pump | +2547,72 % | €2,07M0,0024126 | +2547,72 % | €157,59K | €3,97M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -11,39 % | €562,41M0,01038 | -11,39 % | €2,87M | €3,87M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -17,83 % | €8,38M0,009733 | -17,83 % | €1,07M | €3,74M |



























