Nouveau listing
Aucune donnée
Volume on-chain
-0,53 %€2,95B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €975,07K0,01125 | +2,20 % | 0,01125+2,20 % | €307,17K | €688,07 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €395,53K0,00000456 | +6,20 % | 0,00000456+6,20 % | €92,13K | €3,65K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €143,69K0,0001662 | -30,32 % | 0,0001662-30,32 % | €1,02K | €182,48 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €42,44K0,0000004900 | +8,39 % | 0,0000004900+8,39 % | €27,52K | €481,13 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €11,38M0,01314 | -16,61 % | 0,01314-16,61 % | €44,98K | €24,58K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €237,54K0,0002742 | +2,74 % | 0,0002742+2,74 % | €994,37 | €0,05 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €153,86M0,01776 | -1,19 % | 0,01776-1,19 % | €195,27K | €812,28K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €78,91K0,0000911 | +1,76 % | 0,0000911+1,76 % | €2,47K | €31,66 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €71,38K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | €11,94 | €0,25 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €19,15T22 112,00000000 | 0,00 % | 22 112,000000000,00 % | €5,4 | €8,55 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €65,93M0,0761 | +5,17 % | 0,0761+5,17 % | €518,97K | €98,44K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,63M0,00000021670 | +1,51 % | 0,00000021670+1,51 % | €2,11K | €1,93K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €305,98K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €16,31M0,0206 | -6,75 % | 0,0206-6,75 % | €143,13K | €11,02K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €236,14K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €29,23K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €46,39K0,00000053560 | -1,40 % | 0,00000053560-1,40 % | €22,38K | €262,15 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €227,49K0,0002626 | -7,41 % | 0,0002626-7,41 % | €78,36K | €4,01K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,40M0,05621 | +0,70 % | 0,05621+0,70 % | €123,32K | €59,17K |

























