Volume on-chain
+0,05 %€10,83B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €57,09M6,3138 | -0,02 % | 6,3138-0,02 % | €93,02K | €81,87K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €26,88M9,45 | -0,03 % | 9,45-0,03 % | €5,9M | €567,21K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,33M0,05375 | +0,04 % | 0,05375+0,04 % | €627,28K | €13,73M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €17,29M0,06920 | -0,02 % | 0,06920-0,02 % | €181,29K | €5,31K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €21,50M0,01182 | -0,01 % | 0,01182-0,01 % | €6,78K | €3,7K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €13,95M0,9031 | -0,01 % | 0,9031-0,01 % | €259,72K | €130,13K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,10B0,1308 | -0,05 % | 0,1308-0,05 % | €882,98K | €7,97M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €37,01M1,5318 | -0,04 % | 1,5318-0,04 % | €1,46M | €52,85K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €68,22M2,6429 | -0,03 % | 2,6429-0,03 % | €115,38K | €73,74K |















