注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
MSNmeson.network | 01-07 16:46:08 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5616 | +10.61% | |
ZNDZND | 01-07 16:46:07 | 5分間の下落幅 | ¥3.11 | -5.01% | |
DVIDvision Network | 01-07 16:45:49 | 5分間の下落幅 | ¥0.03738 | -6.31% | |
MOBIMobius | 01-07 16:45:44 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3818 | +8.30% | |
MSNmeson.network | 01-07 16:45:41 | 24時間安値 | ¥0.5077 | -22.80% | |
DOGADogami | 01-07 16:45:30 | 5分間の上昇幅 | ¥0.07623 | +8.17% | |
TMAIToken Metrcis | 01-07 16:45:23 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05053 | +6.57% | |
BLADEBlade Games | 01-07 16:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.11 | -6.09% | |
CATDOGCatDog | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0002372 | +5.12% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5168 | +31.94% | |
DOGADogami | 01-07 16:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.07022 | -28.66% | |
GELGelato | 01-07 16:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.7979 | -8.36% | |
MIDLEmidle | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01461 | +5.72% | |
MXCMXC | 01-07 16:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.00119 | -5.82% | |
ONSOne Share | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥124.20 | +8.39% | |
PLIANPlian | 01-07 16:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.05468 | -5.46% | |
PSTAKEpSTAKE Finance | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2222 | +7.50% | |
SHOEShoeFy | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04313 | +5.03% | |
FPSWeb3War | 01-07 16:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.31 | +19.52% | |
PLIANPlian | 01-07 16:44:50 | 5分間の下落幅 | ¥0.05468 | -5.46% |
上昇者数&下降者数
利得者646敗者1,520