Gate.io News Botのニュース、2025年12月08日、CoinMarketCapのデータによると、過去24時間で最も注目された20銘柄とその市場情報は以下の通りです:
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 注目度ランキング:#1 | 現在価格:$91432.84(24H +2.01%)
2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 注目度ランキング:#2 | 現在価格:$3112.31(24H +1.97%)
3️⃣ XRP (XRP) 🔥 注目度ランキング:#3 | 現在価格:$2.07(24H +1.39%)
4️⃣ SOL (Solana) 🔥 注目度ランキング:#4 | 現在価格:$134.04(24H +0.58%)
5️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 注目度ランキング:#5 | 現在価格:$13.93(24H -0.25%)
6️⃣ ADA (Cardano) 🔥 注目度ランキング:#6 | 現在価格:$0.42(24H +1.55%)
7️⃣ SUI (Sui) 🔥 注目度ランキング:#7 | 現在価格:$1.62(24H +2.29%)
8️⃣ BNB (BNB) 🔥 注目度ランキング:#8 | 現在価格:$902.69(24H +0.68%)
9️⃣ ASTER (Aster) 🔥 注目度ランキング:#9 | 現在価格:$0.94(24H -4.27%)
1️⃣0️⃣ DOGE (Dogecoin) 🔥 注目度ランキング:#10 | 現在価格:$0.14(24H +0.16%)
1️⃣1️⃣ HYPE (Hyperliquid) 🔥 注目度ランキング:#11 | 現在価格:$29.96(24H -3.15%)
1️⃣2️⃣ PIEVERSE (Pieverse) 🔥 注目度ランキング:#12 | 現在価格:$0.74(24H +21.08%)
1️⃣3️⃣ XAUt (Tether Gold) 🔥 注目度ランキング:#13 | 現在価格:$4211.53(24H +0.202%)
1️⃣4️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 注目度ランキング:#14 | 現在価格:$0.13(24H -0.58%)
1️⃣5️⃣ ARTX (ULTILAND) 🔥 注目度ランキング:#15 | 現在価格:$0.43(24H +1.57%)
1️⃣6️⃣ GLMR (Moonbeam) 🔥 注目度ランキング:#16 | 現在価格:$0.38(24H +38.62%)
1️⃣7️⃣ FHE (Mind Network) 🔥 注目度ランキング:#17 | 現在価格:$0.38(24H +127.67%)
1️⃣8️⃣ AVAX (Avalanche) 🔥 注目度ランキング:#18 | 現在価格:$13.53(24H +0.46%)
1️⃣9️⃣ FOLKS (Folks Finance) 🔥 注目度ランキング:#19 | 現在価格:$12.81(24H +20.80%)
2️⃣0️⃣ 2Z (DoubleZero) 🔥 注目度ランキング:#20 | 現在価格:$0.14(24H +10.22%)
📊 このランキングはCoinMarketCapサイトの注目度トレンドに基づいており、24時間以内のユーザーの関心トレンドや検索動向を反映しています。
マーケットハイライト:
重要なお知らせ: 本情報は投資助言ではありません。投資に際しては市場変動リスクにご注意ください。暗号資産市場は大きく変動するため、慎重に投資し、リスク管理を徹底してください。
13.68K 人気度
4.44K 人気度
3.18K 人気度
36.46K 人気度
92.66K 人気度
2025年12月08日人気銘柄一覧、注目度トップ3は:Bitcoin、Ethereum、XRP
Gate.io News Botのニュース、2025年12月08日、CoinMarketCapのデータによると、過去24時間で最も注目された20銘柄とその市場情報は以下の通りです:
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 注目度ランキング:#1 | 現在価格:$91432.84(24H +2.01%)
2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 注目度ランキング:#2 | 現在価格:$3112.31(24H +1.97%)
3️⃣ XRP (XRP) 🔥 注目度ランキング:#3 | 現在価格:$2.07(24H +1.39%)
4️⃣ SOL (Solana) 🔥 注目度ランキング:#4 | 現在価格:$134.04(24H +0.58%)
5️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 注目度ランキング:#5 | 現在価格:$13.93(24H -0.25%)
6️⃣ ADA (Cardano) 🔥 注目度ランキング:#6 | 現在価格:$0.42(24H +1.55%)
7️⃣ SUI (Sui) 🔥 注目度ランキング:#7 | 現在価格:$1.62(24H +2.29%)
8️⃣ BNB (BNB) 🔥 注目度ランキング:#8 | 現在価格:$902.69(24H +0.68%)
9️⃣ ASTER (Aster) 🔥 注目度ランキング:#9 | 現在価格:$0.94(24H -4.27%)
1️⃣0️⃣ DOGE (Dogecoin) 🔥 注目度ランキング:#10 | 現在価格:$0.14(24H +0.16%)
1️⃣1️⃣ HYPE (Hyperliquid) 🔥 注目度ランキング:#11 | 現在価格:$29.96(24H -3.15%)
1️⃣2️⃣ PIEVERSE (Pieverse) 🔥 注目度ランキング:#12 | 現在価格:$0.74(24H +21.08%)
1️⃣3️⃣ XAUt (Tether Gold) 🔥 注目度ランキング:#13 | 現在価格:$4211.53(24H +0.202%)
1️⃣4️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 注目度ランキング:#14 | 現在価格:$0.13(24H -0.58%)
1️⃣5️⃣ ARTX (ULTILAND) 🔥 注目度ランキング:#15 | 現在価格:$0.43(24H +1.57%)
1️⃣6️⃣ GLMR (Moonbeam) 🔥 注目度ランキング:#16 | 現在価格:$0.38(24H +38.62%)
1️⃣7️⃣ FHE (Mind Network) 🔥 注目度ランキング:#17 | 現在価格:$0.38(24H +127.67%)
1️⃣8️⃣ AVAX (Avalanche) 🔥 注目度ランキング:#18 | 現在価格:$13.53(24H +0.46%)
1️⃣9️⃣ FOLKS (Folks Finance) 🔥 注目度ランキング:#19 | 現在価格:$12.81(24H +20.80%)
2️⃣0️⃣ 2Z (DoubleZero) 🔥 注目度ランキング:#20 | 現在価格:$0.14(24H +10.22%)
📊 このランキングはCoinMarketCapサイトの注目度トレンドに基づいており、24時間以内のユーザーの関心トレンドや検索動向を反映しています。
マーケットハイライト:
重要なお知らせ: 本情報は投資助言ではありません。投資に際しては市場変動リスクにご注意ください。暗号資産市場は大きく変動するため、慎重に投資し、リスク管理を徹底してください。