Volume on-chain
-0,23%$8,33B
Nome | % Variazione 24h | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -3,19% | $1,03B5,1985 | -3,19% | $106,1M | $29,17M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -67,02% | $735,57K0,000735 | -67,02% | $335,38K | $19,29M | ||
![]() MET METv....mWQL | +10,62% | $156,06M0,3170 | +10,62% | $2,86M | $14,89M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -3,89% | $12,83M0,012832 | -3,89% | $1,21M | $12,95M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -4,22% | $1,62B0,002761 | -4,22% | $16,42M | $12,06M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -5,12% | $348,63M0,3486 | -5,12% | $12,57M | $7,46M | ||
![]() FWOG FWGC....UXsf | +82,98% | $91,45K0,0000914 | +82,98% | $33,44K | $7,16M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +26,24% | $25,21M0,0252116 | +26,24% | $775,76K | $6,85M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +3,80% | $329,64M0,32966 | +3,80% | $13,49M | $6,47M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | +5,69% | $17,02M0,017026 | +5,69% | $1,2M | $4,76M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -18,01% | $10,04M0,010044 | -18,01% | $1,2M | $4,34M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +30,18% | $13,71M0,013716 | +30,18% | $1,34M | $3,86M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -12,82% | $70,21M0,0739325 | -12,82% | $1,34M | $3,34M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +10,08% | $38,69M0,09900 | +10,08% | $1,1M | $3,11M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +9,96% | $21,07M0,025268 | +9,96% | $734,21K | $2,98M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -1,17% | $304,05M1,1320 | -1,17% | $4,79M | $2,85M | ||
![]() FIX 5qcM....BAGS | +332,43% | $304,01K0,0003040 | +332,43% | $77,68K | $2,81M | ||
![]() GRUMPYCAT 6R7U....BAGS | -41,09% | $1,36M0,0013601 | -41,09% | $144,97K | $2,65M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | 0,00% | $159,20M0,9992 | 0,00% | $24,69M | $2,64M | ||
![]() GRU HXU8....BAGS | +217,36% | $1,86M0,0018638 | +217,36% | $234,75K | $2,6M |


























