Volume on-chain
-0,23%$8,33B
Nome | % Variazione 24h | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -1,65% | $2,19M0,02775 | -1,65% | $1,62 | $3,71M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +24,17% | $24,27M0,00024274 | +24,17% | $1,9M | $1,7M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -23,93% | $102,52K0,0001025 | -23,93% | $131,69K | $1,54M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -95,98% | $53,18K0,000053 | -95,98% | $53,83K | $1,21M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -12,54% | $16,71M0,09387 | -12,54% | $97,83K | $932,48K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -17,95% | $1,73M0,001739 | -17,95% | $130,18K | $513,19K | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -2,88% | $159,09M0,03559 | -2,88% | $4,71M | $496,34K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,80% | $10,32M0,020086 | -5,80% | $1,32M | $435,68K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -3,96% | $122,48M0,2764 | -3,96% | $9,31M | $394,64K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +1,01% | $4,92M0,03097 | +1,01% | $1,35M | $331,63K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -3,53% | $61,41M0,0927 | -3,53% | $431,92K | $283,04K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -13,51% | $110,60M0,4343 | -13,51% | $194,65K | $251,02K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,57% | $75,24M0,2914 | -1,57% | $548,83K | $226,86K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -5,76% | $26,58M0,0002658 | -5,76% | $1,96M | $218,04K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -3,06% | $470,86M0,9448 | -3,06% | $6,24M | $184,94K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | +0,41% | $7,75M0,0030 | +0,41% | $251,98K | $163,57K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -12,24% | $19,68M0,0196 | -12,24% | $239,75K | $140,44K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1,85% | $23,82M0,0880 | -1,85% | $628,37K | $90K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | +0,81% | $12,05M0,001205 | +0,81% | $1,24M | $83,93K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -4,42% | $175,00M0,17500 | -4,42% | $3,04M | $71,62K |


























