Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Farming saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Yield Farming koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,516,756,342.72 | -1.57% | Rp18.94T | Rp30,294.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,437,209.89 | -2.74% | Rp8.19T | Rp6,328.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.044% | Rp1,301.31T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,316.28 | -6.23% | Rp2.23T | Rp2,142.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,887,249.86 | -2.53% | Rp126.31B | Rp2,050.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,268,941.14 | -1.61% | Rp1.38T | Rp1,279.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp362.59B | Rp1,260.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,972.82 | +0.55% | Rp41.92B | Rp470.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,408,493.37 | -2.63% | Rp26.11B | Rp465.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,398.75 | -3.40% | Rp631.40B | Rp403.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,579.61 | -4.84% | Rp56.15B | Rp241.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,561,130.92 | -0.21% | Rp106.05B | Rp210.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,512,836,789.29 | -1.60% | Rp401.28M | Rp189.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,646,279.61 | -3.07% | Rp265.21M | Rp166.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,678.99 | -2.83% | Rp67.30B | Rp157.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,977.65 | +1.76% | Rp422.91M | Rp141.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,855.23 | -3.21% | Rp36.06B | Rp124.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,259.82 | -5.95% | Rp168.15B | Rp114.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,710,262.04 | -18.76% | Rp195.95B | Rp110.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.05% | Rp914.87M | Rp105.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%