Koin TRY Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TRY teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TRY saat ini adalah Rp34,005.67T , yang telah berubah sebesar -3.72% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TRY adalah Rp21.29T, yang telah berubah sebesar -0.13% dalam 24 jam terakhir. Ada 144 mata uang kripto dalam daftar TRY koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,505,553,540.26 | -2.11% | Rp19.20T | Rp30,070.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.052% | Rp1,342.31T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,963.62 | -6.33% | Rp2.49T | Rp2,121.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,803,283.42 | -2.33% | Rp110.45B | Rp2,038.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,249,796.80 | -2.62% | Rp1.42T | Rp1,269.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,342.66 | -4.80% | Rp740.42B | Rp394.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,522.51 | -4.02% | Rp53.55B | Rp239.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,499,331.62 | -0.97% | Rp113.69B | Rp209.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,501,832,147.63 | -2.13% | Rp411.60M | Rp187.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,143.21 | -3.00% | Rp72.91B | Rp155.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,811.23 | -3.91% | Rp37.60B | Rp123.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,705.64 | -5.45% | Rp156.31B | Rp112.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,352,195.55 | -1.67% | Rp43.58B | Rp103.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,900.11 | -3.65% | Rp21.67B | Rp98.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,996.55 | -4.39% | Rp53.69B | Rp85.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1431 | -4.18% | Rp39.76B | Rp84.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,597.37 | -1.77% | Rp55.37B | Rp73.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,792.11 | -0.07% | Rp8.46B | Rp71.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,299.49 | -2.36% | Rp10.58B | Rp58.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,237.93 | -5.47% | Rp52.32B | Rp57.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%