Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,531,656,468.31 | +3.09% | Rp13.08T | Rp30,570.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,347,695.80 | +3.44% | Rp7.52T | Rp6,318.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.022% | Rp1,299.05T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,836.18 | +2.80% | Rp1.47T | Rp2,101.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,088,464.27 | +1.92% | Rp146.09B | Rp2,078.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp295.56B | Rp1,302.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,305,149.66 | +4.49% | Rp1.93T | Rp1,293.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.87 | +2.33% | Rp1.23B | Rp457.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,280,920.89 | +3.37% | Rp47.75B | Rp454.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,764.83 | +0.53% | Rp35.08B | Rp451.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,385.07 | +3.00% | Rp368.43B | Rp385.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,192.04 | +4.02% | Rp81.61B | Rp263.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,890,512.47 | +2.54% | Rp132.53B | Rp197.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,494,235.26 | +2.93% | Rp503.79M | Rp191.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,146.87 | +0.96% | Rp112.56B | Rp161.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,758.46 | +1.07% | Rp385.62M | Rp149.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp510,803.04 | +2.81% | Rp240.09B | Rp138.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,494,400.77 | +3.30% | Rp293.87M | Rp133.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,060.11 | +1.59% | Rp27.08B | Rp131.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.77 | +0.01% | Rp256.14M | Rp111.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%