Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,535,045,169.87 | +3.23% | Rp12.89T | Rp30,638.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,604,970.68 | +4.04% | Rp7.30T | Rp6,349.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.019% | Rp1,281.11T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,002.70 | +3.39% | Rp1.43T | Rp2,111.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,156,737.86 | +2.29% | Rp144.84B | Rp2,087.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp290.14B | Rp1,302.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,314,974.39 | +4.92% | Rp1.84T | Rp1,299.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,603,971.56 | +4.00% | Rp46.91B | Rp457.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.33 | +0.23% | Rp1.26B | Rp453.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,770.82 | +0.75% | Rp34.92B | Rp451.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,395.90 | +3.66% | Rp359.02B | Rp387.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,241.99 | +4.52% | Rp80.11B | Rp265.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,966,612.55 | +3.23% | Rp135.04B | Rp198.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,855,585.75 | +3.18% | Rp501.45M | Rp191.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,761.25 | +1.63% | Rp109.48B | Rp163.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,758.46 | +1.25% | Rp385.25M | Rp149.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp508,921.36 | +3.81% | Rp245.83B | Rp137.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,652,762.20 | +3.89% | Rp293.72M | Rp133.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,082.42 | +2.42% | Rp26.58B | Rp132.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.77 | +0.02% | Rp675.36M | Rp111.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%