Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.002427 | +1.93% | Rp1.03M | Rp1.21B | Detail | ||
| Rp0.002802 | +8.28% | Rp1.80M | Rp1.17B | Detail | ||
| Rp0.1758 | -0.16% | Rp184.33K | Rp1.75B | Detail | ||
| Rp0.01367 | +2.85% | Rp3.96M | Rp13.67B | Detail | ||
| Rp0.02714 | +0.51% | Rp2.26M | Rp271.42M | Detail | ||
| Rp881.84 | +1.24% | Rp120.56K | Rp213.56M | Detail | ||
| Rp4,149.06 | -0.34% | Rp871.07K | Rp58.78B | Detail | ||
| Rp11.28 | -0.67% | Rp698.55K | Rp579.97M | Detail | ||
| Rp0.00026 | +1.53% | Rp30.97K | Rp260.05M | Detail | ||
| Rp4.15 | +4.21% | Rp428.62K | Rp1.24B | Detail | ||
| Rp5.51 | +0.00067% | Rp22.31K | Rp1.65B | Detail | ||
| Rp0.000004515 | -0.026% | Rp179.01K | Rp1.89B | Detail | ||
| Rp409.87 | -0.35% | Rp7.83M | Rp409.87M | Detail | ||
| Rp0.000001399 | -- | Rp4.73M | Rp588.82M | Detail | ||
| Rp14.21 | +0.94% | Rp347.52K | Rp142.14M | Detail | ||
| Rp15.82 | +1.06% | Rp29.30K | Rp54.96M | Detail | ||
| Rp0.001174 | +0.51% | Rp368.51K | Rp493.25M | Detail | ||
| Rp0.0002046 | +0.000000015% | Rp52.70M | Rp61.38B | Detail | ||
| Rp0.2068 | +0.082% | Rp142.87K | Rp206.81M | Detail | ||
| Rp16,785.31 | +0.063% | Rp6.69M | Rp251.77B | Detail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
「Abraxas Capital」baru-baru ini kembali menutup posisi short ETH, dengan total posisi short yang telah ditutup sejak November melebihi $200 jutaWall Street memperkirakan Powell akan melakukan "pemangkasan suku bunga secara hawkish" minggu ini, The Fed menghadapi perbedaan pendapat internal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.