Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp68,069.30 | -3.72% | Rp4.77B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,518.18 | -6.37% | Rp14.54B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp435.00 | -3.65% | Rp289.10B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,441.88 | -5.17% | Rp1.14B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,992.31 | -3.28% | Rp2.64B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp545.58 | -6.99% | Rp19.91B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,625.76 | -5.47% | Rp2.16B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,501,110,860.12 | -2.56% | Rp968.82M | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.95 | -1.29% | Rp12.12B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp250.02 | -24.72% | Rp240.94B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,333.51 | +0.74% | Rp2.17B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,523.17 | -4.98% | Rp23.16B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,868.61 | -3.48% | Rp11.83B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,634.09 | -4.71% | Rp11.30B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,570.38 | -3.97% | Rp66.93B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,314.76 | -2.42% | Rp469.13M | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,118.18 | +9.79% | Rp33.24B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,634.31 | -4.06% | Rp93.70B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,822.18 | -3.58% | Rp2.66B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01882 | -2.38% | Rp2.13B | Rp3.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%