Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,392,281.75 | +1.55% | Rp87.42B | Rp106.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,432,538.20 | +10.02% | Rp269.53B | Rp105.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,988.05 | +1.71% | Rp238.43B | Rp100.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.68 | -- | Rp208.60M | Rp99.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,132.84 | +2.38% | Rp34.52B | Rp98.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,255.19 | +0.46% | Rp80.52B | Rp95.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1417 | +1.32% | Rp28.69B | Rp83.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.10 | -0.01% | Rp3.46B | Rp72.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,692.43 | +4.00% | Rp37.57B | Rp67.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,743.64 | +1.33% | Rp9.37B | Rp65.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.76 | +0.03% | Rp312.97M | Rp63.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,890.13 | +3.90% | Rp76.93B | Rp61.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,481.16 | +1.22% | Rp52.55B | Rp61.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,617.21 | +1.70% | Rp77.99B | Rp59.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,518.92 | +1.28% | Rp21.30B | Rp58.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,260,813.45 | +3.02% | Rp128.34B | Rp49.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,970,650.68 | +5.67% | Rp75.64B | Rp47.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,249.24 | +20.45% | Rp81.11B | Rp44.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,849,048.75 | +2.72% | Rp46.80B | Rp38.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,640.73 | +4.76% | Rp38.33B | Rp37.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%