Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,058.33 | -2.27% | €992.72M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,652.36 | -3.73% | €440.07M | €320.12B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.052% | €69.13B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -7.51% | €124.84M | €108.19B | TraderDétails | ||
| €757.35 | -2.46% | €5.94M | €104.31B | TraderDétails | ||
| €114.87 | -2.88% | €73.57M | €64.80B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.05% | €19.22M | €64.27B | TraderDétails | ||
| €0.2536 | +0.07% | €2.03M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €2,653.85 | -3.70% | €1.40M | €23.58B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | -5.72% | €36.49M | €20.12B | TraderDétails | ||
| €0.3332 | -5.37% | €2.87M | €12.22B | TraderDétails | ||
| €535.55 | -0.98% | €5.59M | €10.69B | TraderDétails | ||
| €76,881.82 | -2.11% | €20.88K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €2,875.73 | -3.99% | €13.64K | €8.43B | TraderDétails | ||
| €11.27 | -3.64% | €3.85M | €7.98B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -0.15% | €23.56K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €0.1947 | -4.64% | €1.92M | €6.31B | TraderDétails | ||
| €1.50 | -6.93% | €8.34M | €5.72B | TraderDétails | ||
| €343.21 | -17.38% | €11.71M | €5.65B | TraderDétails | ||
| €0.8565 | +0.07% | €46.41K | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%