Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,896.07 | +0.9% | €487.77M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,658.72 | +1.25% | €214.89M | €320.89B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0059% | €41.23B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +2.06% | €93.22M | €107.80B | TraderDétails | ||
| €773.33 | +0.68% | €3.34M | €106.51B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.01% | €10.98M | €67.10B | TraderDétails | ||
| €114.82 | +0.45% | €66.20M | €64.37B | TraderDétails | ||
| €0.2458 | -0.35% | €1.79M | €23.27B | TraderDétails | ||
| €0.002583 | +0.9% | €64.85K | €23.25B | TraderDétails | ||
| €2,655.45 | +1.09% | €1.30M | €23.02B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | +0.35% | €14.21M | €19.50B | TraderDétails | ||
| €0.3662 | +2.25% | €2.80M | €13.41B | TraderDétails | ||
| €506.18 | +0.51% | €5.45M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €77,688.01 | +0.91% | €33.38K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €11.94 | -0.38% | €4.17M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +0.77% | €14.81K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €25.40 | -5.45% | €9.13M | €6.87B | TraderDétails | ||
| €2,844.95 | -0.06% | €12.09K | €6.70B | TraderDétails | ||
| €0.207 | -0.67% | €648.13K | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.01% | €35.46K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%