Gate.io delistera les contrats perpétuels suivants le 18 avril 2025 à 08h00 (UTC).
Symbole | Entrer Réduction uniquement | Cesser le trading |
---|---|---|
NIKO_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
MINT_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
MTOS_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
SPEC_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
RACA_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
CLAY_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
ZOO_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
PIRATE_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
BLUE_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
1DOLLAR_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
DUKO_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
MOTHER_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
BILLY_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
POWER_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
AIFUN_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
FRED_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
GME_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
ZKL_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
DOGEGOV_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
ANLOG_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
SOSO_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
TREAT_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
ELIZASOL_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
BONE_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
MON_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
ADX_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
ISLAND_USDT | 17 avril, 08:00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
SYRUP_USDT | 17 avril, 08h00 (UTC) | 18 avril, 08:00 (UTC) |
À 08:00 (UTC) le 17 avril 2025, les contrats ci-dessus seront en mode réduction uniquement ;
À 08:00 (UTC) le 18 avril 2025, toute commande ouverte des contrats ci-dessus sera annulée, toute position ouverte sera automatiquement liquidée en fonction du prix d’indice moyen de 07:30 à 08:00 (UTC) le 18 avril 2025 (Voir le prix de liquidation automatique pour les détails du contrat perpétuel désinscrit).
Si vous tradez les contrats perpétuels ci-dessus, il est fortement recommandé d’ajuster votre stratégie de trading et de clôturer votre position à l’avance.
Prix de règlement automatique pour contrat perpétuel délisté
Gate.io utilisera la moyenne des prix d’indice sur une demi-heure avant l’heure de délistage comme prix de règlement automatique.
En cas de fluctuation significative au cours de la dernière demi-heure avant le délistage, Gate.io utilisera la moyenne des prix d’indice sur une période de temps prolongée pour éviter toute manipulation du marché.
Équipe de Gate.io
17 avril 2025
Passerelle vers la cryptographie
Le premier arrêt pour les contrats à terme sur Altcoin
Agissez maintenant S’inscrire et réclamez jusqu’à 10 000 $ de récompenses de bienvenue
Inviter des amis et gagnez une commission de 40 %
Rester connecté Visitez le site officiel de Gate.io Téléchargez l’application Gate.io | Bureau Suivez-nous sur X (Twitter) pour obtenir plus de bonus
Rejoignez notre communauté Telegram discuter des sujets tendance
Engagez-vous avec notre communauté mondiale pour les dernières informations
Transparence & Sécurité Vérifiez notre Preuve de réserves à 100%
Partager des publications
Articles connexes