Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 45 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,008.96 | -5.88% | ₫12.84B | ₫381.70B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫137.18 | -4.49% | ₫1.81B | ₫342.96B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,227.20 | -1.35% | ₫904.69M | ₫312.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100.96 | -5.34% | ₫8.95B | ₫229.47B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫404.63 | +0.13% | ₫1.39B | ₫74.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫130.44 | +0.26% | ₫505.68M | ₫69.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11.75 | -4.54% | ₫527.22M | ₫66.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫135.18 | -7.07% | ₫528.46M | ₫56.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫255.25 | -4.44% | ₫775.97M | ₫54.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫289.58 | +1.17% | ₫319.33M | ₫41.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫943.00 | -16.17% | ₫382.57M | ₫37.72B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82.90 | -0.09% | ₫389.40M | ₫36.77B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫150.84 | +14.49% | ₫795.17M | ₫31.22B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,496.13 | +5.06% | ₫803.37M | ₫25.27B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.2335 | -14.26% | ₫269.40M | ₫19.39B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫144.08 | +0.88% | ₫669.92M | ₫19.29B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫49.13 | +0.74% | ₫318.04M | ₫10.31B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55.17 | -4.85% | ₫45.18M | ₫6.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.89 | -22.80% | ₫92.54M | ₫3.18B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.40 | -15.11% | ₫359.01M | ₫966.07M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%