Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
OI Gainers (24h)
1. LUMIA 9.93M 566.76%
2. RAVE 49.07M 107.90%
3. ICNT 24.38M 78.89%
4. DOLO 6.26M 77.11%
5. SUPRA 571.39K 55.64%
6. $LSK 12.32M 51.73%
7. HOODX 519.49K 50.22%
8. XAU 4.2M 46.25%
9. VOOI 2.46M 45.95%
10. ANIME 52.57M 43.52%
OI Kẻ thua cuộc (24h)
1. BITLIGHT 936.89K -57.93%
2. BEAT 103.26M -34.27%
3. SÔNG 21.18M -33.32%
4. ZKP 11.26M -31.19%
5. CYS 15.26M -30.66%
6. VTHO 4.1M -30.30%
7. ALU 567.84K -28.48%
8. HOOD 916.29K -26.58%
9. kFLOKI 957.16K -23.54%
10. YGG 11.41M -23.33%
#crypto