Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.16 | +0.27% | ₴5.20M | ₴13.16B | -- | ||
| ₴0.01878 | -2.01% | ₴29.02M | ₴7.61B | -- | ||
| ₴10.15 | +4.74% | ₴141.89M | ₴6.69B | -- | ||
| ₴5.01 | -3.65% | ₴133.64M | ₴5.01B | -- | ||
| ₴3.82 | +1.34% | ₴5.77M | ₴3.82B | -- | ||
| ₴0.1402 | -3.28% | ₴99.67M | ₴1.40B | -- | ||
| ₴1.01 | -13.04% | ₴85.49M | ₴1.01B | -- | ||
| ₴0.9526 | +4.84% | ₴59.43M | ₴952.63M | -- | ||
| ₴0.8707 | -9.00% | ₴62.21M | ₴872.68M | -- | ||
| ₴0.7779 | -0.31% | ₴47.01M | ₴777.94M | -- | ||
| ₴0.7062 | -6.97% | ₴11.45M | ₴706.28M | -- | ||
| ₴0.6362 | -3.12% | ₴1.16M | ₴636.28M | -- | ||
| ₴0.6197 | -1.50% | ₴765.25K | ₴619.71M | -- | ||
| ₴0.5787 | -3.94% | ₴2.42M | ₴578.72M | -- | ||
| ₴0.3005 | -6.31% | ₴89.64M | ₴299.04M | -- | ||
| ₴0.2547 | -6.50% | ₴28.07M | ₴254.77M | -- | ||
| ₴0.2525 | +0.66% | ₴2.00M | ₴251.79M | -- | ||
| ₴0.2489 | -7.76% | ₴101.91M | ₴248.75M | -- | ||
| ₴0.2252 | -65.95% | ₴972.93M | ₴227.64M | -- | ||
| ₴0.2155 | -10.27% | ₴28.78M | ₴215.73M | -- |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%