On-Chain Volume
-%0,39$5,90B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $643,12K0,0006431 | +%2,72 | 0,0006431+%2,72 | $120,43K | $20,48K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $825,51K0,02686 | +%10,83 | 0,02686+%10,83 | $73,93K | $60,34K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,07M0,03764 | -%2,51 | 0,03764-%2,51 | $300,48K | $43,88K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001895 | +%0,07 | 0,001895+%0,07 | $2,26M | $247,51M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,34M48,03 | %0,00 | 48,03%0,00 | $4M | $65,79M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $289,56K0,0003619 | -%10,61 | 0,0003619-%10,61 | $13,25K | $637,38 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $79,89K0,0000798 | -%1,51 | 0,0000798-%1,51 | $54,73K | $124,7K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,98M0,00000017350 | -%3,56 | 0,00000017350-%3,56 | $92,78K | $5,58K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,91K0,000013 | -%2,04 | 0,000013-%2,04 | $15,48K | $819,88 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,62K0,00003062 | -%4,49 | 0,00003062-%4,49 | $30,59K | $34,23 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,24K0,0006272 | +%0,02 | 0,0006272+%0,02 | $266,9K | $19,7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $237,77M0,02377 | +%54,52 | 0,02377+%54,52 | $40,65K | $1,13M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,45M0,001456 | -%6,62 | 0,001456-%6,62 | $271,48K | $41,46K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $12,52M0,005010 | -%14,09 | 0,005010-%14,09 | $826,27K | $1,09M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | %0,00 | 0,00000057150%0,00 | $247,89 | $0,24 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $324,38K0,00001081 | -%9,46 | 0,00001081-%9,46 | $6,17K | $19,26K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,08M0,005780 | +%1,08 | 0,005780+%1,08 | $20,57 | $11,62M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $22,50K0,00002250 | -%7,78 | 0,00002250-%7,78 | $21,52K | $842,49 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,75K0,00000875 | -%0,31 | 0,00000875-%0,31 | $11,32K | $1,82K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $77,80M0,3890 | -%1,05 | 0,3890-%1,05 | $7,99M | $526,38K |


























