Победители роста (24ч)


1. KAT 72.7М 388.57%
2. INTCSTOC 2.11М 243.42%
3. SKR 24.1М 201.91%
4. BSB 45.28М 196.30%
5. MOVR 23.68М 171.58%
6. URNM 1.67М 168.64%
7. FLR 6.84М 146.56%
8. SOXL 1.52М 104.09%
9. INX 8.92М 78.88%
10. STO 47.84М 63.37%
Победители снижения (24ч)
1. PLATINUM 2.62М -46.99%
2. $FLUX 5.47М -37.95%
3. SUPRA 576.97К -33.44%
4. AMZNSTOCK 623.56К -31.95%
5. VELVET 8.4М -29.23%
6. UB 30.1М -28.55%
7. BOB 1.3М -28.42%
8. $SPK 72.75М -27.49%
9. GOLD 178.25М -26.64%
10. ON 9.31М -22.40%
#крипто
SKR2,95%
MOVR-2,15%
FLR0,53%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить