RSI Sobrecomprado(1h)



1. $QTUM $1.6 84.52

2. #MOVE $0.03817 83.46

3. SQD $0.08073 82.98

4. $RUNE $0.6548 81.65

5. $BERA $0.8239 78.78

6. ICNT $0.531 77.48

7. $BLAST $0.000868 77.01

8. HANA $0.01169 76.79

9. $BLUR $0.03944 76.64

10. 2Z $0.12831 76.55

RSI Sobrevendido(1h)

1. SORAORACLE$0.000188 25.40

2. LISA $0.0314 26.00

3. VSN $0.08879 26.81

4. $TRUTH $0.01212 27.28

5. TTIDE $0.00335 28.20

#crypto
QTUM0,38%
MOVE2,63%
SQD-0,05%
RUNE-1,05%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Marcar