Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 89597.1 dólares, com uma variação de 24h de 0.4%, suporte em 88917.7 e resistência em 90284.5; o Ethereum (ETH) está a 3046.57 dólares, com uma queda de mais de 4% em 24h, suporte em 3013.19 e resistência em 3068.99. Além disso, o POWERLOOM, MAI e MOVEZ aumentaram 94%, 68% e 61%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (extremo medo), indicando um sentimento de mercado pessimista. Em operações de curto prazo, pode-se considerar acumular BTC gradualmente a 89000 dólares e estabelecer pontos de take profit e stop loss razoáveis. Na estratégia de médio prazo, deve-se prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias e às dinâmicas de grandes empresas para otimizar a alocação de ativos e controlar riscos. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €228.50 | -0.13% | €10.22K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €440.06 | +0.04% | €10.17K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €228.80 | -0.17% | €54.34K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.49 | +0.44% | €71.99K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €577.30 | -0.09% | €72.38K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €153.11 | +0.95% | €69.17K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €197.73 | +0.15% | €62.10K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €873.82 | -0.48% | €72.70K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €465.87 | -0.04% | €43.28K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €863.14 | -0.22% | €90.04K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €107.60 | -0.13% | €48.42K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €337.07 | -0.02% | €42.11K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €136.20 | +0.03% | €50.72K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €232.13 | +0.27% | €15.34K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €268.63 | -0.27% | €54.19K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €415.05 | +0.04% | €1.70K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | +0.026% | €47.63K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €197.98 | +0.1% | €49.76K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | +12.74% | €5.77M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | +5.69% | €2.76M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%