Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,732.55 | -- | €402.14M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,607.74 | +0.64% | €151.35M | €314.74B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0052% | €33.63B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €765.59 | +1.37% | €2.10M | €105.45B | TraderDétails | ||
| €1.74 | +0.59% | €76.97M | €105.26B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.57M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €113.37 | -0.06% | €52.79M | €63.56B | TraderDétails | ||
| €0.2451 | -0.9% | €1.69M | €23.20B | TraderDétails | ||
| €0.002564 | +0.79% | €72.51K | €23.07B | TraderDétails | ||
| €2,604.34 | +0.54% | €640.57K | €22.57B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | +0.46% | €12.20M | €19.32B | TraderDétails | ||
| €0.359 | +1.82% | €1.56M | €13.15B | TraderDétails | ||
| €509.09 | +3.91% | €5.43M | €10.16B | TraderDétails | ||
| €76,755.15 | +0.14% | €32.49K | €9.59B | TraderDétails | ||
| €11.88 | +2.46% | €2.59M | €8.28B | TraderDétails | ||
| €8.28 | +0.46% | €13.09K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €25.62 | -2.89% | €3.88M | €6.93B | TraderDétails | ||
| €0.2067 | +0.99% | €345.52K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €2,813.90 | +0.48% | €10.60K | €6.62B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | -0.01% | €16.89K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%