On-Chain Volume
+%0,05$12,80B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $449,08K0,0004490 | +%0,18 | 0,0004490+%0,18 | $110,16K | $32,86K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $783,02K0,01952 | +%0,25 | 0,01952+%0,25 | $63,69K | $263,28K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,42M0,04340 | -%0,01 | 0,04340-%0,01 | $321,36K | $337,23K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002195 | +%0,01 | 0,002195+%0,01 | $2,35M | $250,68M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,13M47,96 | %0,00 | 47,96%0,00 | $5,92M | $54,37M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $678,61K0,0008482 | -%0,03 | 0,0008482-%0,03 | $5,6K | $12,37K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $112,67K0,0001126 | -%0,08 | 0,0001126-%0,08 | $72,5K | $2,66K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,66M0,00000023255 | -%0,08 | 0,00000023255-%0,08 | $121,01K | $20,7K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $26,70K0,000026 | -%0,32 | 0,000026-%0,32 | $24,09K | $12,99K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $40,90K0,00004090 | -%0,01 | 0,00004090-%0,01 | $39,63K | $347,42 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $895,95K0,0008959 | %0,00 | 0,0008959%0,00 | $317,19K | $1,43 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $181,36M0,01813 | -%0,03 | 0,01813-%0,03 | $23,85K | $20,05K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $2,28M0,002285 | -%0,01 | 0,002285-%0,01 | $376,92K | $62,75K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $8,55M0,003422 | -%0,02 | 0,003422-%0,02 | $766,81K | $687,88K | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,16K0,00000031680 | -%0,03 | 0,00000031680-%0,03 | $211,35 | $12,42 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $377,95K0,00001259 | -%0,05 | 0,00001259-%0,05 | $5,29K | $34,13K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,15M0,006113 | -%0,29 | 0,006113-%0,29 | $20,95 | $99,77 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $27,96K0,00002796 | -%0,09 | 0,00002796-%0,09 | $26,93K | $1,37K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $10,87K0,00001087 | %0,00 | 0,00001087%0,00 | $14,21K | $106,7 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $82,22M0,4111 | %0,00 | 0,4111%0,00 | $8,14M | $1,29M |


























