Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
SAYSAY coin | 01-06 06:37:56 | 5 min Gain | $0.0001121 | +6.85% | |
JUMJumoney | 01-06 06:37:22 | 5 min Gain | $0.0007687 | +7.97% | |
ONTOntology | 01-06 06:37:04 | 24h High | $0.07169 | +10.41% | |
CROSCros World | 01-06 06:36:59 | 5 min Gain | $0.0001274 | +6.78% | |
SKTSukhavati Network | 01-06 06:36:51 | 5 min Loss | $0.0007488 | -10.12% | |
DOGGODOGGO | 01-06 06:36:42 | 5 min Gain | $0.000000000457 | +5.05% | |
MOZLumoz | 01-06 06:36:19 | 24h High | $0.0002 | +13.25% | |
MOZLumoz | 01-06 06:35:41 | 5 min Loss | $0.0001553 | -8.59% | |
SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 01-06 06:35:30 | 5 min Loss | $0.04303 | -7.64% | |
VARAVaraNetwork | 01-06 06:35:28 | 5 min Loss | $0.001209 | -5.95% | |
FRIENDFriend.tech | 01-06 06:35:00 | 5 min Gain | $0.04619 | +5.62% | |
JUMJumoney | 01-06 06:35:00 | 5 min Loss | $0.0007119 | -9.68% | |
KINTKintsugi | 01-06 06:35:00 | 5 min Loss | $0.01907 | -7.69% | |
MOZLumoz | 01-06 06:35:00 | 5 min Gain | $0.0001648 | +6.25% | |
NOOTNOOT | 01-06 06:35:00 | 5 min Loss | $0.000116 | -6.33% | |
PRAREPolkaRARE | 01-06 06:35:00 | 5 min Gain | $0.000836 | +7.56% | |
YOURAIYour Ai | 01-06 06:35:00 | 5 min Loss | $0.0002594 | -6.18% | |
MOZLumoz | 01-06 06:34:54 | 5 min Gain | $0.0001649 | +6.31% | |
HIBSHiblocks | 01-06 06:34:33 | 24h High | $0.00000665 | +13.98% | |
FRIENDFriend.tech | 01-06 06:34:06 | 5 min Gain | $0.04667 | +6.72% |
Gainers & Losers
Gainers 1,462Losers 711