Volume On-Chain
-0,19%Rp130,35T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -0,85% | Rp50,53B0,02080 | -0,85% | Rp8,07B | Rp2,87T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,37% | Rp18,17T5,3747 | -1,37% | Rp1,96T | Rp690,42B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +8,13% | Rp1,19T0,46398 | +8,13% | Rp32,62B | Rp462,74B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +3,85% | Rp27,48T0,002755 | +3,85% | Rp277,48B | Rp446,47B | ||
![]() STAR 0x8f....787c | -0,98% | Rp129,85B0,09841 | -0,98% | Rp26,96B | Rp381,61B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -1,06% | Rp588,97B0,03484 | -1,06% | Rp9,68B | Rp373,88B | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +78,55% | Rp126,21B0,0074664 | +78,55% | Rp10,32B | Rp367,81B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +38,36% | Rp301,77B0,0178526 | +38,36% | Rp16,12B | Rp323,89B | ||
![]() H 0x44....b5cc | +8,41% | Rp650,39B0,19545 | +8,41% | Rp24,84B | Rp274,01B | ||
![]() Grandma axUx....pump | +41,96% | Rp58,41B0,0034558 | +41,96% | Rp10,59B | Rp212,2B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,11% | Rp165,12T13,79 | +0,11% | Rp415,31B | Rp204,72B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -2,44% | Rp3,69T0,2183 | -2,44% | Rp90,3B | Rp202,21B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -0,96% | Rp419,24B0,14762 | -0,96% | Rp27,58B | Rp186,23B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01% | Rp37,19B0,0022001 | +0,01% | Rp26,49B | Rp2,83T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | Rp2,74T47,99 | 0,00% | Rp231,88B | Rp953,7B | ||
![]() 雪球 0x36....7777 | +261,83% | Rp351,23B0,077338 | +261,83% | Rp19,85B | Rp176,02B | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | +526,35% | Rp72,43B0,0042853 | +526,35% | Rp5,51B | Rp163,31B | ||
![]() ARIA 0x5d....5238 | +1,44% | Rp312,70B0,10108 | +1,44% | Rp24,93B | Rp157,73B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -0,70% | Rp125,16B0,08861 | -0,70% | Rp19,1B | Rp148,14B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +17,13% | Rp288,30B0,0426 | +17,13% | Rp1,53B | Rp141,78B |























