行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
MRLNProject Merlin | 12-05 07:44:17 | 五分钟跌幅 | ¥0.02462 | -5.25% | |
ESSEssentia | 12-05 07:44:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0007558 | +5.67% | |
BUSYBusy DAO | 12-05 07:43:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004833 | +19.40% | |
SWOGame Verse | 12-05 07:43:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.001169 | +33.09% | |
UNDEADUndead Blocks | 12-05 07:43:53 | 五分钟跌幅 | ¥0.01147 | -6.86% | |
MOTMobius | 12-05 07:43:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006645 | +5.74% | |
MIDLEmidle | 12-05 07:43:49 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001585 | +12.00% | |
OROOperon Origins | 12-05 07:43:39 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009355 | -11.92% | |
VTGVictory Gem | 12-05 07:43:35 | 五分钟涨幅 | ¥0.001 | +6.07% | |
BOABOSagora | 12-05 07:43:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.007289 | -11.05% | |
BNSXBNSx | 12-05 07:43:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.01135 | +6.15% | |
INTRInterlay | 12-05 07:43:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.003908 | +10.28% | |
ONSOne Share | 12-05 07:43:02 | 24h 最高价 | ¥2.07 | +11.43% | |
ONSOne Share | 12-05 07:43:01 | 五分钟涨幅 | ¥2.07 | +5.50% | |
VARAVaraNetwork | 12-05 07:42:45 | 五分钟涨幅 | ¥0.01006 | +14.40% | |
VARAVaraNetwork | 12-05 07:42:45 | 24h 最高价 | ¥0.01006 | +15.89% | |
OWNOtherworld | 12-05 07:42:41 | 五分钟跌幅 | ¥0.3546 | -7.44% | |
DOPEDopamine | 12-05 07:42:38 | 五分钟跌幅 | ¥0.001289 | -19.52% | |
PRAREPolkarare | 12-05 07:42:33 | 24h 最高价 | ¥0.001682 | +12.76% | |
BXCBonusCloud | 12-05 07:42:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001768 | +14.10% |
涨跌分布
上涨657下跌1,479