美股开盘,加密股普涨

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,02 月 06 日,美股开盘,加密股普涨

CEA Industries (BNC): 4.480 美元,上涨 1.47% (+0.065)
Sharplink (SBET): 6.605 美元,上涨 8.81% (+0.535)
Strategy (MSTR): 117.627 美元,上涨 9.94% (+10.637)
Coinbase Global (COIN): 155.532 美元,上涨 6.44% (+9.412)
Circle (CRCL): 54.680 美元,上涨 8.86% (+4.450)
BitMine Immersion (BMNR): 18.970 美元,上涨 9.02% (+1.570)
Robinhood Markets (HOOD): 78.830 美元,上涨 8.46% (+6.150)
Tron (TRON): 1.170 美元,上涨 3.54% (+0.040)
MARA Holdings (MARA): 7.190 美元,上涨 6.84% (+0.460)
Riot Platforms (RIOT): 13.100 美元,上涨 8.62% (+1.040)
Hut 8 (HUT): 47.255 美元,上涨 6.24% (+2.775)
特朗普媒体科技 (DJT): 11.269 美元,上涨 3.43% (+0.374)

TRX0.89%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)