以下是截至2025年,Gate短信驗證覆蓋的主要國家和地區概覽(具體支持列表可能會隨監管或運營調整而變化,請在註冊前以官方最新公告為準)
| 國家/地區 | 國際電話區號 |
|---|---|
| 埃及 | 20 |
| 埃塞俄比亞 | 251 |
| 安道爾 | 376 |
| 安提瓜和巴布達 | 1268 |
| 澳大利亞 | 61 |
| 澳大利亞海外領地 | 0011 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 |
| 阿爾及利亞 | 213 |
| 阿富汗 | 93 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 971 |
| 阿曼 | 968 |
| 阿塞拜疆 | 994 |
| 阿森鬆 | 290 |
| 白俄羅斯 | 375 |
| 百慕大 | 1441 |
| 巴巴多斯 | 1246 |
| 巴布亞新幾內亞 | 675 |
| 巴哈馬 | 1242 |
| 巴基斯坦 | 92 |
| 巴拉圭 | 595 |
| 巴勒斯坦地區 | 970 |
| 巴林 | 973 |
| 巴拿馬 | 507 |
| 巴西 | 55 |
| 貝寧 | 229 |
| 博茨瓦納 | 267 |
| 伯利茲 | 501 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 387 |
| 不丹 | 975 |
| 布基納法索 | 226 |
| 布隆迪 | 257 |
| 赤道幾內亞 | 240 |
| 迭戈加西亞群島 | 246 |
| 迪拜酋長國 | 971 |
| 東帝汶 | 670 |
| 多哥 | 228 |
| 多米尼加共和國 | 1809 |
| 厄瓜多爾 | 593 |
| 厄立特里亞 | 291 |
| 俄羅斯聯邦 | 7 |
| 梵蒂岡 | 379 |
| 法羅群島 | 298 |
| 斐濟 | 679 |
| 菲律賓 | 63 |
| 佛得角 | 238 |
| 福克蘭群島 | 500 |
| 岡比亞 | 220 |
| 剛果共和國(布) | 242 |
| 剛果民主共和國(金) | 243 |
| 格陵蘭島 | 299 |
| 格林納達 | 1473 |
| 哥倫比亞 | 57 |
| 格魯吉亞 | 995 |
| 哥斯達黎加 | 506 |
| 圭亞那 | 592 |
| 海地 | 509 |
| 韓國 | 82 |
| 哈薩克斯坦 | 76 |
| 黑山 | 382 |
| 荷屬安的列斯 | 599 |
| 洪都拉斯 | 504 |
| 柬埔寨 | 855 |
| 加納 | 233 |
| 加蓬 | 241 |
| 津巴布韋 | 263 |
| 吉布提 | 253 |
| 吉爾吉斯坦 | 996 |
| 基里巴斯 | 686 |
| 幾內亞比紹 | 245 |
| 開曼群島 | 1345 |
| 喀麥隆 | 237 |
| 肯尼亞 | 254 |
| 科摩羅 | 269 |
| 科索沃 | 383 |
| 科威特 | 965 |
| 庫克群島 | 682 |
| 萊索托 | 266 |
| 老撾 | 856 |
| 黎巴嫩 | 961 |
| 利比里亞 | 231 |
| 利比亞 | 218 |
| 盧旺達 | 250 |
| 毛里求斯 | 230 |
| 毛里塔尼亞 | 222 |
| 馬達加斯加 | 261 |
| 馬爾代夫 | 960 |
| 馬來西亞 | 60 |
| 馬拉維 | 265 |
| 馬裡 | 223 |
| 馬其頓 | 389 |
| 馬紹爾群島 | 692 |
| 蒙古 | 976 |
| 孟加拉國 | 880 |
| 蒙特塞拉特 | 1664 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 691 |
| 祕魯 | 51 |
| 摩爾多瓦 | 373 |
| 摩洛哥 | 212 |
| 摩納哥 | 377 |
| 莫桑比克 | 258 |
| 墨西哥 | 52 |
| 南非 | 27 |
| 南斯拉夫 | 389 |
| 瑙魯 | 674 |
| 納米比亞 | 264 |
| 紐埃 | 683 |
| 尼泊爾 | 977 |
| 尼加拉瓜 | 505 |
| 尼日爾 | 227 |
| 尼日利亞 | 234 |
| 帕勞 | 680 |
| 卡塔爾 | 974 |
| 瑞士 | 41 |
| 塞爾維亞 | 381 |
| 塞拉利昂 | 232 |
| 塞內加爾 | 221 |
| 塞舌爾 | 248 |
| 薩爾瓦多 | 503 |
| 沙特阿拉伯 | 966 |
| 聖多美和普林西比 | 239 |
| 聖赫勒拿島 | 290 |
| 聖基茨和尼維斯 | 1869 |
| 聖盧西亞 | 1758 |
| 聖馬力諾 | 378 |
| 聖文森特島 | 1784 |
| 斯里蘭卡 | 94 |
| 斯威士蘭 | 268 |
| 所羅門群島 | 677 |
| 索馬里 | 252 |
| 蘇里南 | 597 |
| 湯加 | 676 |
| 坦桑尼亞 | 255 |
| 塔吉克斯坦 | 992 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 1649 |
| 特立尼達和多巴哥 | 1868 |
| 托克勞群島 | 690 |
| 土耳其 | 90 |
| 土庫曼斯坦 | 993 |
| 突尼斯 | 216 |
| 圖瓦盧 | 688 |
| 瓦努阿圖 | 678 |
| 危地馬拉 | 502 |
| 文萊 | 673 |
| 烏干達 | 256 |
| 烏克蘭 | 380 |
| 烏拉圭 | 598 |
| 新西蘭 | 64 |
| 西薩摩亞 | 685 |
| 牙買加 | 1876 |
| 也門 | 967 |
| 英屬維爾京群島 | 1284 |
| 印度尼西亞 | 62 |
| 伊拉克 | 964 |
| 以色列 | 972 |
| 約旦 | 962 |
| 越南 | 84 |
| 贊比亞 | 260 |
| 扎伊爾 | 243 |
| 澤西島 | 44 |
| 乍得 | 235 |
| 直布羅陀 | 350 |
| 智利 | 56 |
| 中非共和國 | 236 |
| 中國 | 86 |
| 中國澳門 | 853 |
| 中國臺灣 | 886 |
| (象牙海岸)科特迪瓦 | 225 |
