Нижче наведено огляд основних країн та регіонів, охоплених SMS-верифікацією Gate до 2025 року (конкретний список підтримки може змінитися через регуляторні або операційні коригування, будь ласка, ознайомтеся з останнім офіційним оголошенням перед реєстрацією).
| Країна/регіон | Міжнародні телефонні коди |
|---|---|
| Єгипет | 20 |
| Ефіопія | 251 |
| Андорра | 376 |
| Антигуа і Барбуда | 1268 |
| Австралія | 61 |
| Австралійські заморські території | 0011 |
| Албанія | 355 |
| Алжир | 213 |
| Афганістан | 93 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 971 |
| Оман | 968 |
| Азербайджан | 994 |
| Острів Вознесіння | 290 |
| Білорусь | 375 |
| Бермуди | 1441 |
| Барбадос | 1246 |
| Папуа Нова Гвінея | 675 |
| Багамські Острови | 1242 |
| Пакистан | 92 |
| Парагвай | 595 |
| Палестинська територія | 970 |
| Бахрейн | 973 |
| Панама | 507 |
| Бразилія | 55 |
| Бенін | 229 |
| Ботсвана | 267 |
| Беліз | 501 |
| Боснія і Герцеговина | 387 |
| Бутан | 975 |
| Буркіна-Фасо | 226 |
| Бурунді | 257 |
| Екваторіальна Гвінея | 240 |
| Острови Дієго-Гарсія | 246 |
| Дубай | 971 |
| Східний Тимор | 670 |
| Того | 228 |
| Домініканська Республіка Нікарагуа | 1809 |
| Еквадор | 593 |
| Еритрея | 291 |
| Російська Федерація | 7 |
| Ватикан | 379 |
| Фарерські острови | 298 |
| Фіджі | 679 |
| Філіппіни | 63 |
| Кабо-Верде | 238 |
| Фолклендські Острови | 500 |
| Гамбія | 220 |
| Республіка Конго (Браззавіль) | 242 |
| Демократична Республіка Конго (Кіншаса) | 243 |
| Гренландія | 299 |
| Гренада | 1473 |
| Колумбія | 57 |
| Грузія | 995 |
| Коста-Рика | 506 |
| Гайана | 592 |
| Гаїті | 509 |
| Південна Корея | 82 |
| Казахстан | 76 |
| Чорногорія | 382 |
| Нідерландські Антильські острови | 599 |
| Гондурас | 504 |
| Камбоджа | 855 |
| Гана | 233 |
| Габон | 241 |
| Зімбабве | 263 |
| Джибуті | 253 |
| Киргизстан | 996 |
| Кірибаті | 686 |
| Гвінея-Бісау | 245 |
| Кайманові острови | 1345 |
| Камерун | 237 |
| Кенія | 254 |
| Коморські Острови | 269 |
| Косово | 383 |
| Кувейт | 965 |
| Острови Кука | 682 |
| Лесото | 266 |
| Лаос | 856 |
| Ліван | 961 |
| Ліберія | 231 |
| Лівія | 218 |
| Руанда | 250 |
| Маврикій | 230 |
| Мавританія | 222 |
| Мадагаскар | 261 |
| Мальдіви | 960 |
| Малайзія | 60 |
| Малаві | 265 |
| Малі | 223 |
| Македонія | 389 |
| Маршаллові Острови | 692 |
| Монголія | 976 |
| Бангладеш | 880 |
| Монтсеррат | 1664 |
| Федеративні Штати Мікронезії | 691 |
| Перу | 51 |
| Молдова | 373 |
| Марокко | 212 |
| Монако | 377 |
| Мозамбік | 258 |
| Мексика | 52 |
| Південна Африка | 27 |
| Югославія | 389 |
| Науру | 674 |
| Намібія | 264 |
| Ніуе | 683 |
| Непал | 977 |
| Нікарагуа | 505 |
| Нігер | 227 |
| Нігерія | 234 |
| Палау | 680 |
| Катар | 974 |
| Швейцарія | 41 |
| Сербія | 381 |
| Сьєрра-Леоне | 232 |
| Сенегал | 221 |
| Сейшельські острови | 248 |
| Сальвадор | 503 |
| Саудівська Аравія | 966 |
| Сан-Томе і Прінсіпі | 239 |
| Свята Єлена | 290 |
| Сент-Кітс і Невіс | 1869 |
| Сент-Люсія | 1758 |
| Сан-Марино | 378 |
| Сент-Вінсент | 1784 |
| Шрі-Ланка | 94 |
| Свазіленд | 268 |
| Соломонові Острови | 677 |
| Сомалі | 252 |
| Суринам | 597 |
| Тонга | 676 |
| Танзанія | 255 |
| Таджикистан | 992 |
| Острови Теркс і Кайкос | 1649 |
| Тринідад і Тобаго | 1868 |
| Острови Токелау | 690 |
| Туреччина | 90 |
| Туркменістан | 993 |
| Туніс | 216 |
| Тувалу | 688 |
| Вануату | 678 |
| Гватемала | 502 |
| Бруней | 673 |
| Уганда | 256 |
| Україна | 380 |
| Уругвай | 598 |
| Нова Зеландія | 64 |
| Західне Самоа | 685 |
| Ямайка | 1876 |
| Ємен | 967 |
| Британські Віргінські острови | 1284 |
| Індонезія | 62 |
| Ірак | 964 |
| Ізраїль | 972 |
| Йорданія | 962 |
| В'єтнам | 84 |
| Замбія | 260 |
| Заїр | 243 |
| Джерсі | 44 |
| Чад | 235 |
| Гібралтар | 350 |
| Чилі | 56 |
| Центральноафриканська Республіка | 236 |
| Китай | 86 |
| Макао | 853 |
| Тайвань | 886 |
| Кот-д'Івуар | 225 |
