Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €109.16B , que sofreu uma variação de -1.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €56.04M, que sofreu uma variação de -0.23% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €762.24 | +0.45% | €2.09M | €104.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.24 | +0.36% | €14.67K | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.73 | +0.61% | €1.39M | €2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €91.89 | +2.54% | €2.27M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.92 | -0.69% | €214.96K | €649.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3269 | -0.54% | €498.58K | €468.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1575 | -- | €80.30K | €220.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.561 | -0.22% | €118.73K | €196.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5468 | +7.04% | €689.13K | €179.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1865 | +0.18% | €844.90K | €150.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.424 | +0.87% | €438.43K | €145.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.281 | -0.72% | €65.18K | €76.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0422 | -0.72% | €17.03K | €52.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004534 | +3.68% | €70.79K | €45.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3829 | -1.65% | €18.32K | €42.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02167 | +0.19% | €188.88K | €41.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5696 | +0.57% | €30.71K | €36.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05851 | -3.18% | €23.58K | €26.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1825 | +0.6% | €11.62K | €19.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01846 | +1.26% | €16.45K | €18.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%