Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,706.44 | -0.38% | €414.82M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,606.95 | -0.03% | €152.28M | €314.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.859 | -0.0058% | €33.98B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €764.82 | +0.78% | €2.17M | €105.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.74 | -0.09% | €74.62M | €105.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.859 | -- | €10.59M | €67.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.25 | -0.69% | €52.66M | €63.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2454 | -1.09% | €1.72M | €23.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002578 | +0.47% | €72.77K | €23.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,605.71 | -0.07% | €636.25K | €22.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1196 | -0.11% | €12.27M | €19.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3582 | +1.11% | €1.59M | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €503.71 | +1.83% | €5.32M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,681.70 | -0.01% | €32.49K | €9.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.95 | +2.33% | €2.60M | €8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | +1.03% | €12.74K | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €25.98 | -2.86% | €3.84M | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2062 | +0.07% | €347.01K | €6.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,813.90 | +0.11% | €10.60K | €6.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8585 | +0.01% | €17.08K | €5.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
CEX: Já tomou conhecimento do “alegado lançamento de moeda por funcionário” e está a realizar uma auditoria internaO "Maji" voltou a registar prejuízos não realizados nas posições longas de Ethereum, tendo já alcançado anteriormente lucros não realizados superiores a 1,6 milhões de dólares. O preço de liquidação mais recente é de 2.990,67 dólares.