Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$474,565.78 | -0.36% | R$2.33B | R$9.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,163.46 | +0.24% | R$932.96M | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.01% | R$201.31B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.86 | +0.64% | R$522.43M | R$655.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,737.49 | +0.71% | R$12.94M | R$652.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$67.82M | R$415.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$704.61 | -0.18% | R$338.95M | R$395.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01601 | -- | R$430.10K | R$144.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.72% | R$9.73M | R$143.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,165.54 | +0.27% | R$4.36M | R$140.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7404 | -0.2% | R$74.71M | R$119.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +0.28% | R$10.06M | R$80.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,069.16 | -2.14% | R$30.74M | R$61.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$473,822.62 | -0.29% | R$126.45K | R$59.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.41 | +0.47% | R$15.61M | R$51.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.97 | +0.23% | R$91.55K | R$47.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$159.19 | -2.36% | R$36.99M | R$43.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -0.23% | R$2.03M | R$41.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,460.11 | +0.15% | R$65.71K | R$41.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$236.99K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%