Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$473,912.99 | -0.52% | R$2.35B | R$9.45T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,136.09 | -0.09% | R$938.34M | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0012% | R$204.85B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.81 | -- | R$531.05M | R$652.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,719.95 | +0.46% | R$12.94M | R$650.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$67.16M | R$415.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$704.19 | -0.63% | R$336.55M | R$394.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01593 | +0.01% | R$441.54K | R$143.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.65% | R$9.80M | R$143.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,124.61 | -0.02% | R$4.27M | R$139.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7383 | -0.58% | R$76.91M | R$119.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.20 | +0.04% | R$10.12M | R$80.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,076.92 | -1.84% | R$33.23M | R$61.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$473,716.31 | -0.36% | R$199.33K | R$59.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.27 | +0.35% | R$15.64M | R$51.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.95 | +0.37% | R$91.60K | R$46.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$157.88 | -2.96% | R$36.17M | R$42.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | +0.26% | R$2.14M | R$41.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,448.36 | +0.12% | R$65.73K | R$41.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.01% | R$104.75K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%