交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $18.38億 | $4.33億 $14.05億 | 76.26% |
Gate 永續 | $3.46億 | $1.70億 $1.76億 | 14.37% |
H**bi 永續 | $1.94億 | $6740.85萬 $1.26億 | 8.05% |
Bi**ce 永續 | $2488.88萬 | $1074.20萬 $1414.67萬 | 1.03% |
B**mex 永續 | $575.23萬 | $489.42萬 $85.80萬 | 0.23% |
Bi**ex 永續 | $37.98萬 | $34.83萬 $3.15萬 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | $30.33萬 | $0.00 $30.33萬 | 0.01% |
O**x 本季 | $6.15萬 | $6.15萬 $0.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | $9.47萬 | $0.00 $9.47萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $514.47萬 | $2,463,966.60 | 04-29 18:30:00 |
BTC 永續 S | $364.45萬 | $2,465,854.40 | 04-29 18:29:52 |
BTC 永續 S | $9822.90萬 | $2,457,384.40 | 04-29 18:29:44 |
BTC 永續 S | $1032.75萬 | $2,457,384.40 | 04-29 18:29:44 |
PEPE 永續 S | $391.56萬 | $0.000132086 | 04-29 18:26:35 |
BTC 永續 S | $369.69萬 | $2,454,988.30 | 04-29 18:25:00 |
PEPE 永續 S | $390.17萬 | $0.000129023 | 04-29 18:05:00 |
FIL 永續 S | $390.00萬 | $31.2030 | 04-29 17:54:02 |
ETH 永續 S | $369.13萬 | $74,349.25 | 04-29 17:51:08 |
BTC 永續 S | $3239.72萬 | $2,451,345.20 | 04-29 17:50:00 |
$7.25億
≈297.38 BTC
$6.28億
≈8,632.2 ETH
$4.03億
≈1.19億 DOGE
$9338.50萬
≈4.09億 RLS
$6638.12萬
≈245.88萬 BSB
$3661.67萬
≈1.38萬 SOL
$3614.17萬
≈250.09 XAU
$3240.95萬
≈2,558.12億 PEPE
$3164.74萬
≈103.01萬 PROS
$2775.05萬
≈8,589.26 CL
$2537.03萬
≈609.07萬 BASED
$2474.47萬
≈2,955.58萬 ZKJ