Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$474,656.68 | -0.38% | R$2.56B | R$9.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,131.73 | -0.03% | R$942.30M | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0058% | R$210.28B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,732.71 | +0.78% | R$13.46M | R$651.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.79 | -0.09% | R$461.77M | R$651.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$65.58M | R$415.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$700.84 | -0.69% | R$325.87M | R$392.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.09% | R$10.65M | R$143.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01595 | +0.47% | R$450.30K | R$143.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,124.07 | -0.07% | R$3.93M | R$139.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7404 | -0.11% | R$75.92M | R$119.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +1.11% | R$9.84M | R$81.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,116.95 | +1.83% | R$32.97M | R$62.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$474,503.59 | -0.01% | R$201.04K | R$59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.00 | +2.33% | R$16.09M | R$51.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.31 | +1.03% | R$78.84K | R$47.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$160.77 | -2.86% | R$23.81M | R$43.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | +0.07% | R$2.14M | R$41.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,412.32 | +0.11% | R$65.64K | R$41.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$105.73K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
CEX: Já tomou conhecimento do “alegado lançamento de moeda por funcionário” e está a realizar uma auditoria internaO "Maji" voltou a registar prejuízos não realizados nas posições longas de Ethereum, tendo já alcançado anteriormente lucros não realizados superiores a 1,6 milhões de dólares. O preço de liquidação mais recente é de 2.990,67 dólares.