Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$474,471.69 | -0.32% | R$2.43B | R$9.46T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,165.80 | +0.31% | R$957.13M | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0019% | R$207.09B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,730.58 | +0.66% | R$12.78M | R$651.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.79 | +0.09% | R$537.82M | R$651.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$66.37M | R$415.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$704.45 | -0.33% | R$336.71M | R$394.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01593 | -0.28% | R$448.33K | R$143.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.78% | R$9.84M | R$143.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,159.69 | +0.11% | R$4.22M | R$140.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7384 | -0.17% | R$78.00M | R$119.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.20 | +0.8% | R$10.13M | R$80.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,079.10 | -1.13% | R$34.69M | R$61.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$473,790.73 | -0.41% | R$199.23K | R$59.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.55 | +1.16% | R$15.99M | R$51.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.10 | +0.57% | R$91.39K | R$47.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$156.21 | -4.57% | R$34.20M | R$42.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | +0.39% | R$2.20M | R$41.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,425.18 | +0.07% | R$65.69K | R$41.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$102.18K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%