Объем в блокчейне
+0,39 %₽1,51T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽744,38M0,01938 | +1,32 % | 0,01938+1,32 % | ₽3,34M | ₽2,67M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽1,49B0,01946 | -3,44 % | 0,01946-3,44 % | ₽682,01K | ₽20,26K | ||
XO 0x90....::XO | ₽108,84M0,0002834 | +0,43 % | 0,0002834+0,43 % | ₽183,23K | ₽42,02K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽7,63B0,09946 | -3,62 % | 0,09946-3,62 % | ₽65,32K | ₽25,42K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽534,73M0,000696 | -1,44 % | 0,000696-1,44 % | ₽32,59M | ₽2,94M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽744,83M0,00969 | +3,83 % | 0,00969+3,83 % | ₽13,56M | ₽1,61M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽294,59M0,003836 | -2,25 % | 0,003836-2,25 % | ₽3,83M | ₽304,32K |







