Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,216.46 | +0.16% | Rp8.68B | Rp19.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,441.09 | +2.37% | Rp27.13B | Rp19.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,084.31 | -1.32% | Rp11.08B | Rp18.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.13 | +0.31% | Rp1.52B | Rp17.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,562.57 | -0.06% | Rp11.84B | Rp17.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,560.57 | -0.27% | Rp2.63B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | -- | Rp203.53M | Rp17.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215.79 | -0.53% | Rp4.64B | Rp17.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp171,304.78 | +0.98% | Rp7.70B | Rp17.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,533.91 | +2.64% | Rp1.40B | Rp16.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp819.19 | -1.06% | Rp4.26B | Rp15.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,151.30 | +1.33% | Rp10.00B | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,312.28 | -1.12% | Rp3.28B | Rp13.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1564 | +4.12% | Rp23.47B | Rp12.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,224.79 | -3.29% | Rp7.31B | Rp12.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,352.10 | -0.5% | Rp4.76B | Rp12.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp194.75 | +10.19% | Rp33.46B | Rp12.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,717.71 | -1.14% | Rp4.07B | Rp11.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,369.93 | -1.36% | Rp5.97B | Rp10.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,428.26 | +0.82% | Rp1.22B | Rp10.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%