Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp28,145.30 | -0.58% | Rp14.44B | Rp36.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,647.22 | -- | Rp10.82B | Rp35.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,086.48 | -6.09% | Rp1.37B | Rp35.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,763.53 | -0.63% | Rp10.83B | Rp33.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,297.61 | +0.73% | Rp22.48B | Rp33.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07483 | +2.16% | Rp120.67B | Rp31.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,716.54 | -1.70% | Rp28.99B | Rp31.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,257.12 | -1.34% | Rp11.53B | Rp31.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.95 | +3.46% | Rp59.96B | Rp29.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02738 | -2.02% | Rp346.34M | Rp27.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,710.71 | -3.27% | Rp48.62B | Rp26.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,665.38 | -0.77% | Rp11.20B | Rp24.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,630.56 | +0.03% | Rp189.37B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,213,631.01 | -0.03% | Rp6.93B | Rp23.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,610.06 | +0.99% | Rp16.01B | Rp22.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp844.69 | -2.51% | Rp26.84B | Rp22.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,491,418.09 | -- | Rp2.89B | Rp21.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,019.66 | +0.91% | Rp4.16B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,528.57 | +0.35% | Rp12.07B | Rp20.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp874.68 | +0.01% | Rp2.33B | Rp20.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%