Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,501,709,338.70 | -1.96% | Rp14.17T | Rp29,973.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,797,010.98 | -1.41% | Rp6.73T | Rp6,251.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.0067% | Rp1,202.43T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,236.70 | -1.95% | Rp1.06T | Rp2,065.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,758,752.76 | -2.50% | Rp114.60B | Rp2,032.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp440.12B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,206,569.25 | -4.12% | Rp1.93T | Rp1,238.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.71 | +0.75% | Rp1.61B | Rp456.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,812,996.99 | -1.48% | Rp44.00B | Rp450.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,674.74 | -2.03% | Rp28.19B | Rp442.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,336.28 | -2.33% | Rp320.03B | Rp377.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,127.09 | -1.56% | Rp82.07B | Rp261.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,549,810.58 | -4.05% | Rp69.24B | Rp190.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,499,294,784.76 | -1.97% | Rp174.85M | Rp187.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,583.32 | -2.37% | Rp71.04B | Rp159.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,063.44 | -3.52% | Rp335.61M | Rp143.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,794,513.17 | -1.61% | Rp392.88M | Rp131.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,987.17 | -2.10% | Rp26.55B | Rp128.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp463,011.53 | -8.94% | Rp207.95B | Rp125.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,805,545.15 | +3.86% | Rp343.50B | Rp111.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%