Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp70,056,657.17 | +0.06% | Rp3.73B | Rp36.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.89 | -0.01% | Rp10.84B | Rp35.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,989.83 | -5.08% | Rp1.39B | Rp35.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,946.34 | +1.02% | Rp10.58B | Rp34.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,357.60 | +0.03% | Rp21.86B | Rp33.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07548 | +3.84% | Rp106.47B | Rp31.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,340.27 | +0.08% | Rp11.49B | Rp31.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,722.21 | -2.59% | Rp28.34B | Rp31.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.07 | +3.72% | Rp63.33B | Rp29.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02764 | -0.96% | Rp374.79M | Rp27.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,303.94 | -2.38% | Rp46.36B | Rp27.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,767.03 | +0.15% | Rp20.20B | Rp24.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,630.56 | +0.04% | Rp184.66B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,193,634.34 | +0.08% | Rp8.03B | Rp23.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,670.05 | +1.18% | Rp18.26B | Rp23.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp849.52 | -3.32% | Rp30.03B | Rp22.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,059.65 | +3.16% | Rp4.60B | Rp21.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,493,917.67 | -0.35% | Rp3.06B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,061.82 | +1.69% | Rp16.30B | Rp21.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp888.51 | +1.09% | Rp3.03B | Rp20.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%