Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp28,178.63 | -0.93% | Rp14.75B | Rp36.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,647.22 | +0.01% | Rp10.78B | Rp35.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,301.44 | -4.08% | Rp1.46B | Rp35.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp219,080.15 | -0.25% | Rp10.15B | Rp33.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,305.94 | +0.58% | Rp21.49B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07442 | +2.86% | Rp118.86B | Rp31.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,173.80 | -1.29% | Rp11.23B | Rp30.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,702.88 | -1.69% | Rp27.99B | Rp30.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.14 | +2.07% | Rp59.13B | Rp28.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02745 | -1.51% | Rp352.30M | Rp27.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,679.05 | -4.06% | Rp46.36B | Rp25.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,663.72 | -0.79% | Rp11.94B | Rp24.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,630.56 | +0.03% | Rp188.00B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,183,636.01 | -0.03% | Rp6.89B | Rp23.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,570.07 | +0.31% | Rp16.06B | Rp22.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp846.19 | -2.58% | Rp27.12B | Rp22.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485,085.81 | -0.66% | Rp2.90B | Rp21.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,031.32 | +0.9% | Rp4.01B | Rp21.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,495.25 | +0.41% | Rp11.87B | Rp20.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp875.35 | -1.14% | Rp3.19B | Rp20.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%