Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,491,753,040.21 | -0.27% | Rp10.59T | Rp29,773.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,693,384.40 | -0.61% | Rp5.21T | Rp6,118.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.017% | Rp967.85T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,877.68 | -0.44% | Rp1.94T | Rp2,043.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,795,867.34 | -0.97% | Rp98.28B | Rp2,037.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp219.62B | Rp1,301.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,183,136.14 | -1.04% | Rp1.32T | Rp1,223.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.57 | +1.42% | Rp1.45B | Rp455.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,763.20 | -0.58% | Rp41.00B | Rp450.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,668,221.93 | -0.73% | Rp30.60B | Rp439.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,286.28 | -2.09% | Rp299.60B | Rp369.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,915.51 | -0.19% | Rp66.93B | Rp253.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,818,196.96 | -0.03% | Rp127.43B | Rp196.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,487,213,796.75 | -0.14% | Rp572.72M | Rp185.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,478.92 | -3.09% | Rp91.17B | Rp157.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,323.11 | +0.95% | Rp407.72M | Rp148.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp485,302.44 | -6.91% | Rp225.29B | Rp131.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,519,913.31 | -0.46% | Rp285.19M | Rp128.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,918.51 | -2.16% | Rp16.83B | Rp126.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.01% | Rp690.73M | Rp111.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%