Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,498.79 | +2.21% | €507.43M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,694.66 | +3.33% | €245.52M | €325.23B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0054% | €46.96B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +2.81% | €97.31M | €108.06B | TraderDétails | ||
| €776.93 | +1.35% | €4.34M | €107.01B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.01% | €11.53M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €116.62 | +2.81% | €67.30M | €65.38B | TraderDétails | ||
| €0.2471 | +0.16% | €2.03M | €23.39B | TraderDétails | ||
| €2,693.51 | +3.10% | €1.40M | €23.35B | TraderDétails | ||
| €0.002586 | +1.19% | €68.59K | €23.27B | TraderDétails | ||
| €0.1219 | +1.88% | €14.74M | €19.70B | TraderDétails | ||
| €0.3706 | +4.44% | €3.22M | €13.57B | TraderDétails | ||
| €511.71 | +1.14% | €6.21M | €10.21B | TraderDétails | ||
| €78,364.43 | +2.18% | €29.31K | €9.79B | TraderDétails | ||
| €12.08 | +1.19% | €4.32M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +0.09% | €18.44K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €25.45 | -5.05% | €10.82M | €6.89B | TraderDétails | ||
| €2,913.76 | +3.84% | €11.96K | €6.86B | TraderDétails | ||
| €0.2085 | +1.20% | €802.67K | €6.74B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.02% | €35.46K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%