Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,586.26 | -0.52% | €380.23M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,607.65 | -0.09% | €151.63M | €314.73B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0012% | €33.10B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -- | €85.82M | €105.41B | TraderDétails | ||
| €762.76 | +0.46% | €2.09M | €105.05B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.85M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €113.80 | -0.63% | €54.38M | €63.80B | TraderDétails | ||
| €0.002574 | +0.01% | €71.35K | €23.17B | TraderDétails | ||
| €0.2443 | -1.65% | €1.58M | €23.13B | TraderDétails | ||
| €2,605.80 | -0.02% | €691.03K | €22.59B | TraderDétails | ||
| €0.1193 | -0.58% | €12.42M | €19.28B | TraderDétails | ||
| €0.3565 | +0.04% | €1.63M | €13.06B | TraderDétails | ||
| €497.24 | -1.84% | €5.37M | €9.92B | TraderDétails | ||
| €76,554.47 | -0.36% | €32.21K | €9.56B | TraderDétails | ||
| €11.84 | +0.35% | €2.52M | €8.25B | TraderDétails | ||
| €8.23 | +0.37% | €14.80K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €25.51 | -2.96% | €5.84M | €6.90B | TraderDétails | ||
| €0.2058 | +0.26% | €347.16K | €6.65B | TraderDétails | ||
| €2,819.72 | +0.12% | €10.62K | €6.64B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | -0.01% | €16.92K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%